Institut für Österreichkunde

Hanuschgasse 3/3, 1010 Wien
Tel./Fax: ++43/1/512 79 32
e-mail: ioek.wirtschaftsgeschichte@univie.ac.at





Vorstellung des Instituts
Dokumentation
Termine
Publikationen
Register
Links

Autorenregister | Ortsregister | Personenregister | Sachregister

Das Dokumentationsprojekt erfasst die Jahre 1955-2000

SACHREGISTER - ÖGL

SACHREGISTER - S - SL - ÖA

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Benützerhinweis:
S = Schriften des Instituts für Österreichkunde | ÖGL = Zeitschrift "Österreich in Geschichte und Literatur"|
SL = Schriftenreihe Literatur | ÖA = Österreich Archiv

Sachregister Band, Jahr Seite
Babenbergerzeit, Alltagsleben S 33, 1978 S. 98-118
Bahnbau, Tirol und Vorarlberg S 53, 1989 S. 74-86
Bahnhofspersonal, 19. Jahrhundert S 53, 1989 S. 74-86
Balkanpolitik, vor dem Ersten Weltkrieg ÖA 9, 1960 S. 3-93
Banale SL 1, 1997, S. 101-122
  SL 1, 1997, S. 13-28
  SL 1, 1997, S. 29-46
  SL 1, 1997, S. 49-63
  SL 1, 1997, S. 65-97
  SL 1, 1997, S. 7-9
Banalisierung SL 1, 1997, S. 143-158
Banalität SL 1, 1997, S. 175-184
Bankwesen, österreichisches S 47, 1985 S. 121-152
Bantu S (29), 1975 S. 221-317
Barock, Frömmigkeit ÖA 29, 1982 S. 3-83
Barock, Heiligenkult ÖA 25, 1978 S. 3-148
Barock, Historiographie höfische ÖA 1, 1957 S. 3-235
Barock, Historiographie kirchliche ÖA 1, 1957 S. 3-235
Barock, Historiographie ständische ÖA 1, 1957 S. 3-235
Barock, in Österreich S (2), 1960 S. 5-176
Barockkatholizismus, österreichischer S 42, 1983 S. 29-53
Barockmalerei, österreichische S 51/52, 1988 S. 239-256
Barockzeitalter ÖA 36, 2002 S. 3-173
Barockzeitalter, Tagespublizistik S 34, 1979 S. 39-52
Bauern S 36, 1980 S. 89-106
Bauernaufstände S 38, 1981 S. 28-51
Bauernaufstände, 15. bis 17. Jahrhundert S 48, 1986 S. 95-117
Bauernaufstände, 1525-1627 S 38, 1981 S. 67-76
Bauernhaus, Gesinde S 36, 1980 S. 107-122
Bauernproblem, 1848 S 62, 1999 S. 89-127
Bauernwirtschaft, Transdanubien 1848-1918 S (17), 1970 S. 173-187
Bauherr, Prinz Eugen von Savoyen S 51/52, 1988 S. 230-238
Baukunst, barocke S (2), 1960 S. 5-176
Bauwerke, Spätmittelalter S 40, 1982 S. 50-113
Beamte S 36, 1980 S. 83-88
Beamtenstaat, österreichischer, 18. Jahrhundert S 42, 1983 S. 103-150
Beat, Forum Stadtpark SL 8, 1999 S. 68-99
Bedeutung, kulturelle Österreichs von 1848-1918 S (8,1), 1959 S. 57-72
Bedeutung, volkswirtschaftliche, Eisenbahnen S 53, 1989 S. 100-123
Befreiung, Wien 1683 S 51/52, 1988 S. 32-41
Begriffsdefinition, öffentliche Meinung S 34, 1979 S. 5-12
Behörden, landesfürstliche ÖA 36, 2002 S. 3-173
Behördenakkumulation ÖA 36, 2002 S. 3-173
Behördentrennung ÖA 36, 2002 S. 3-173
Beitrag, kultureller S (6),1965 S. 69-76
Belletristik SL 6, 1998, S. 27-42
Benediktiner S 61, 1998 S. 21-49
Bergbau, Angolas S (29), 1975 S. 5-72
Bergbau, Auswirkungen in historischer Perspektive S 63, 2000 S. 40-53
Bergbau, gegenwärtiger Stand in Österreich S (12), 1967 S. 61-74
Bergbau, Habsburgermonarchie um 1700 S 51/52, 1988 S. 153-171
Bergbau, Österreich-Ungarn nach 1867 S (17), 1970 S. 149-171
Bergbau, Republik Südafrika S (29), 1975 S. 221-317
Berggesetz, allgemeines 1954 S (14), 1968 S. 167-199
Bergsteigen S 60, 1998 S. 105-132
Bergstraßen S 63, 2000 S. 121-150
Berliner Kongreß S (8,1), 1959 S. 28-32
  S 30, 1977 S. 113-123
Berufsausbildung S (14), 1968 S. 151-166
Beschreibungsmuster, Literaturkanon SL 13, 2002 S. 15-42
Besitz, Familie Habsburg S 65, 2002 S. 63-95
Bestattungsbrauchtum, in Großmähren S (Kat.), 1966 S. 39-45
Bestimmungen, historische SL 13, 2002 S. 15-42
Bestrebungen, deutschnationale, 1914-1918 ÖA 22, 1973 S. 3-230
Bestrebungen, sozialliberale, um 1900 ÖA 24, 1978 S. 3-122
Bestseller SL 9, 1999 S. 81-113
Bevölkerung, in der Völkerwanderungszeit S (27), 1974 S. 57-73
Bevölkerung, Angolas S (29), 1975 S. 5-72
Bevölkerung, BRD S (22), 1970 S. 29-49
Bevölkerung, Mocambique S (29), 1975 S. 155-220
Bevölkerung, österreichische 1790-1848 S (19), 1971 S. 135-150
Bevölkerung, Österreich S (26), 1974 S. 79-96
Bevölkerung, Polen S (26), 1974 S. 141-170
Bevölkerung, Rumänien S (26), 1974 S. 117-140
Bevölkerungsbewegung, östereichische im 20. Jahrhundert S (27), 1974 S. 199-213
Bevölkerungsbilanz, natürliche S 61, 1998 S. 92-110
Bevölkerungsentwicklung, Österreich 18. Jahrhundert S 42, 1983 S. 103-150
Bevölkerungsentwicklung, Steiermark S (26), 1974 S. 7-32
Bevölkerungsentwicklung, Vorarlberg S (21), 1970 S. 117-133
Bevölkerungslawine S (11), 1967 S. 19-31
Bevölkerungsstruktur, der österreichischen Länder S (27), 1974 S. 97-113
Bevölkerungsstruktur, Tirol S (21), 1970 S. 83-116
Bewaffnung, im großmährischen Reich S (Kat.), 1966 S. 85-92
Bewegung, soziale S (8,1), 1959 S. 72-85
Bewegung, sozialpolitische, um 1900 ÖA 24, 1978 S. 3-122
Bewegungen, illegale S 38, 1981 S. 141-162
Bewegungen, sozialrevolutionäre S 38, 1981 S. 28-51
Bewegungserziehung S 60, 1998 S. 201-211
Bewegungskultur S 60, 1998 S. 201-211
Bewußtwerdung, nationale S 43, 1984 S. 118-137
Beziehung, Österreich, Italien, 18. Jahrhundert ÖA 14, 1963 S. 3-109
Beziehungen, Amerika, Sowjetunion S 48, 1986 S. 173-183
Beziehungen, Österreich, Türkei - Ende 18. Jahrhundert bis zur Ersten Republik S 51/52, 1988 S. 257-273
Beziehungen, Staat, Kirche 18. Jahrhundert S 42, 1983 S. 29-53
Bibliographie, Minderheitenliteratur SL 2, 1997, S. 161-174
Bibliothekare, öffentliche Büchereien S 55, 1990 S. 99-106
Bibliotheken, öffentliche S 55, 1990 S. 81-98
Biedermeier S 62, 1999 S. 23-54
Biedermeierdichtung S (7), 1965 S. 5-20
Biedermeierzeit, Kinderliteratur S 55, 1990 S. 115-125
Bild SL (0),1995 S. 11-29
Bilder, Spätmittelalter S 40, 1982 S. 50-113
Bildung, politische S 32, 1977 S. 123-134
Bildung, bürgerliche S 41, 1982 S. 83-95
Bildung, technisch-gewerbliche, 18. Jahrhundert S 42, 1983 S. 103-150
Bildungsbürgertum, Alltagsleben S 61, 1998 S. 149-181
Bildungsentwicklung, österreichisch-ungarische Monarchie um 1900 S 58, 1994 S. 5-27
Bildungspolitik, österreichische S 47, 1985 S. 99-120
Bildungswert, Literatur S 41, 1982 S. 31-40
  S 41, 1982 S. 41-53
Bischöfe, österreichische, 18. Jahrhundert ÖA 26, 1978 S. 3-127
Bistumsgründungen, spätmittelalterliche S (24), 1972 S. 29-43
Blutgericht, Wiener Neustädter ÖA 31, 1984 S. 3-141
  ÖA 36, 2002 S. 3-173
BMX-Räder S 54, 1990 S. 49-58
Bodenschätze, österreichische S (14), 1968 S. 167-199
Botschafter, österreichischer S (6),1965 S. 16-18
  S (6),1965 S. 19-24
  S (6),1965 S. 25-29
  S (6),1965 S. 30-34
Bräuche, religiöse, Mittelalter S 60, 1998 S. 20-27
Brecht-Rezeption S 44/45, 1984 S. 128-138
Breitensport, 19. Jahrhundert bis Gegenwart S 60, 1998 S. 56-85
Breitensport, Schwimmen S 60, 1998 S. 133-155
Broschürenflut S 34, 1979 S. 53-63
Brunnenvergiftung, Judenverfolgung 14. Jahrhundert S 48, 1986 S. 40-51
Bruttoinlandsprodukt, BRD S (22), 1970 S. 29-49
Bücherarbeit S 55, 1990 S. 99-106
Bücherei, Kinder und Jugendliche S 55, 1990 S. 81-98
Büchereien, öffentliche S 55, 1990 S. 99-106
Büchereipolitik, veränderte S 55, 1990 S. 81-98
Büchereistelle S 55, 1990 S. 99-106
Buchgemeinschaften S 49/50, 1987 S. 66-78
Buchmarkt, gewandelter S 55, 1990 S. 81-98
"Budapester", Kabarett SL 5, 1998, S. 17-28
Bühnenpraxis S (13), 1968 S. 125-138
Bulgaren, 16.-18. Jahrhundert S 51/52, 1988 S. 203-218
Bundesheer, österreichisches S 47, 1985 S. 153-165
Bundesheer, österreichisches von 1918-1968 S (14), 1968 S. 369-382
Bundesstaat S (11), 1967 S. 51-74
Bundesverfassung, 1920-1929 S (8,2), 1960 S. 63-76
Bundesverfassung, österreichische S (14), 1968 S. 29-57
Bundesverfassungsgesetz, 1920 S (8,2), 1960 S. 63-76
Bundesverfassungsgesetz, Fassung von 1929 S (3), 1963 S. 145-208
Bundesverfassungsnovelle, 1929 S (8,2), 1960 S. 63-76
Bündnispolitik, Donaumonarchie S 30, 1977 S. 124-139
Burgenländer-Kroaten ÖA 30, 1983 S. 3-269
  S 43, 1984 S. 138-167
Burgenländer-Magyaren S 43, 1984 S. 138-167
Bürgermeister, Wiener ÖA 31, 1984 S. 3-141
Bürgerschule S (9), 1960 S. 41-50
Bürgertum, Alltagsleben, 19. Jahrhundert S 61, 1998 S. 149-181
Bürgertum, im Vormärz S 62, 1999 S. 23-54
Burgtheater, nach 1945 S 44/45, 1984 S. 223-240